



| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor |
|---|---|---|
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Diciembre de 2000 | 140.7 |
| " | Noviembre de 2000 | 139.8 |
| " | Octubre de 2000 | 139.9 |
| " | Septiembre de 2000 | 140.5 |
| " | Agosto de 2000 | 141.7 |
| " | Julio de 2000 | 140.3 |
| " | Junio de 2000 | 137.6 |
| " | Mayo de 2000 | 136.7 |
| " | Abril de 2000 | 136.5 |
| " | Marzo de 2000 | 135.3 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Febrero de 2000 | 134.6 |
| " | Enero de 2000 | 134.1 |
| " | Diciembre de 1999 | 133.6 |
| " | Noviembre de 1999 | 132.8 |
| " | Octubre de 1999 | 133.5 |
| " | Septiembre de 1999 | 134.3 |
| " | Agosto de 1999 | 134.7 |
| " | Julio de 1999 | 133.8 |
| " | Junio de 1999 | 132.3 |
| " | Mayo de 1999 | 131.6 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Abril de 1999 | 131.4 |
| " | Marzo de 1999 | 131.0 |
| " | Febrero de 1999 | 129.9 |
| " | Enero de 1999 | 129.8 |
| " | Diciembre de 1998 | 129.1 |
| " | Noviembre de 1998 | 128.3 |
| " | Octubre de 1998 | 129.3 |
| " | Septiembre de 1998 | 129.9 |
| " | Agosto de 1998 | 130.3 |
| " | Julio de 1998 | 129.5 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Junio de 1998 | 128.1 |
| " | Mayo de 1998 | 127.6 |
| " | Abril de 1998 | 127.1 |
| " | Marzo de 1998 | 126.4 |
| " | Febrero de 1998 | 126.0 |
| " | Enero de 1998 | 125.9 |
| " | Diciembre de 1997 | 125.4 |
| " | Noviembre de 1997 | 125.0 |
| " | Octubre de 1997 | 125.0 |
| " | Septiembre de 1997 | 125.8 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Agosto de 1997 | 126.3 |
| " | Julio de 1997 | 125.3 |
| " | Junio de 1997 | 124.0 |
| " | Mayo de 1997 | 123.8 |
| " | Abril de 1997 | 123.5 |
| " | Marzo de 1997 | 122.9 |
| " | Febrero de 1997 | 122.2 |
| " | Enero de 1997 | 121.9 |
| " | Diciembre de 1996 | 121.5 |
| " | Noviembre de 1996 | 121.1 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Octubre de 1996 | 121.6 |
| " | Septiembre de 1996 | 121.8 |
| " | Agosto de 1996 | 121.5 |
| " | Julio de 1996 | 121.3 |
| " | Junio de 1996 | 120.9 |
| " | Mayo de 1996 | 120.5 |
| " | Abril de 1996 | 120.0 |
| " | Marzo de 1996 | 119.3 |
| " | Febrero de 1996 | 118.5 |
| " | Enero de 1996 | 118.1 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Diciembre de 1995 | 117.3 |
| " | Noviembre de 1995 | 116.9 |
| " | Octubre de 1995 | 117.4 |
| " | Septiembre de 1995 | 117.4 |
| " | Agosto de 1995 | 117.0 |
| " | Julio de 1995 | 116.8 |
| " | Junio de 1995 | 116.4 |
| " | Mayo de 1995 | 116.2 |
| " | Abril de 1995 | 116.0 |
| " | Marzo de 1995 | 115.1 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Febrero de 1995 | 114.4 |
| " | Enero de 1995 | 113.6 |
| " | Diciembre de 1994 | 112.5 |
| " | Noviembre de 1994 | 112.1 |
| " | Octubre de 1994 | 112.6 |
| " | Septiembre de 1994 | 112.5 |
| " | Agosto de 1994 | 112.1 |
| " | Julio de 1994 | 111.3 |
| " | Junio de 1994 | 111.0 |
| " | Mayo de 1994 | 110.8 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Abril de 1994 | 110.3 |
| " | Marzo de 1994 | 110.1 |
| " | Febrero de 1994 | 109.3 |
| " | Enero de 1994 | 109.0 |
| " | Diciembre de 1993 | 107.9 |
| " | Noviembre de 1993 | 107.7 |
| " | Octubre de 1993 | 107.9 |
| " | Septiembre de 1993 | 107.8 |
| " | Agosto de 1993 | 107.6 |
| " | Julio de 1993 | 107.0 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Junio de 1993 | 106.4 |
| " | Mayo de 1993 | 105.9 |
| " | Abril de 1993 | 105.4 |
| " | Marzo de 1993 | 104.7 |
| " | Febrero de 1993 | 104.1 |
| " | Enero de 1993 | 103.5 |
| " | Diciembre de 1992 | 102.2 |
| " | Noviembre de 1992 | 102.0 |
| " | Octubre de 1992 | 101.7 |
| " | Septiembre de 1992 | 101.5 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Agosto de 1992 | 100.7 |
| " | Julio de 1992 | 100.1 |
| " | Junio de 1992 | 99.6 |
| " | Mayo de 1992 | 99.4 |
| " | Abril de 1992 | 98.9 |
| " | Marzo de 1992 | 98.2 |
| " | Febrero de 1992 | 97.6 |
| " | Enero de 1992 | 96.2 |
| " | Diciembre de 1991 | 94.2 |
| " | Noviembre de 1991 | 94.0 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Octubre de 1991 | 93.7 |
| " | Septiembre de 1991 | 93.4 |
| " | Agosto de 1991 | 92.8 |
| " | Julio de 1991 | 92.6 |
| " | Junio de 1991 | 91.9 |
| " | Mayo de 1991 | 91.7 |
| " | Abril de 1991 | 91.4 |
| " | Marzo de 1991 | 90.6 |
| " | Febrero de 1991 | 90.1 |
| " | Enero de 1991 | 89.3 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Diciembre de 1990 | 87.6 |
| " | Noviembre de 1990 | 87.3 |
| " | Octubre de 1990 | 87.1 |
| " | Septiembre de 1990 | 86.8 |
| " | Agosto de 1990 | 86.0 |
| " | Julio de 1990 | 85.5 |
| " | Junio de 1990 | 84.8 |
| " | Mayo de 1990 | 84.1 |
| " | Abril de 1990 | 83.4 |
| " | Marzo de 1990 | 82.9 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Febrero de 1990 | 82.2 |
| " | Enero de 1990 | 81.5 |
| " | Diciembre de 1989 | 80.6 |
| " | Noviembre de 1989 | 80.3 |
| " | Octubre de 1989 | 80.1 |
| " | Septiembre de 1989 | 79.8 |
| " | Agosto de 1989 | 79.2 |
| " | Julio de 1989 | 78.9 |
| " | Junio de 1989 | 78.1 |
| " | Mayo de 1989 | 77.8 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Abril de 1989 | 77.4 |
| " | Marzo de 1989 | 76.9 |
| " | Febrero de 1989 | 76.2 |
| " | Enero de 1989 | 75.8 |
| " | Diciembre de 1988 | 74.8 |
| " | Noviembre de 1988 | 74.6 |
| " | Octubre de 1988 | 74.3 |
| " | Septiembre de 1988 | 74.1 |
| " | Agosto de 1988 | 73.7 |
| " | Julio de 1988 | 73.3 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Junio de 1988 | 72.8 |
| " | Mayo de 1988 | 72.6 |
| " | Abril de 1988 | 72.3 |
| " | Marzo de 1988 | 72.1 |
| " | Febrero de 1988 | 71.4 |
| " | Enero de 1988 | 71.0 |
| " | Diciembre de 1987 | 70.5 |
| " | Noviembre de 1987 | 70.3 |
| " | Octubre de 1987 | 70.2 |
| " | Septiembre de 1987 | 69.9 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Agosto de 1987 | 69.4 |
| " | Julio de 1987 | 69.1 |
| " | Junio de 1987 | 68.6 |
| " | Mayo de 1987 | 68.4 |
| " | Abril de 1987 | 68.2 |
| " | Marzo de 1987 | 67.9 |
| " | Febrero de 1987 | 67.6 |
| " | Enero de 1987 | 66.9 |
| " | Diciembre de 1986 | 66.5 |
| " | Noviembre de 1986 | 66.2 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Octubre de 1986 | 66.2 |
| " | Septiembre de 1986 | 65.9 |
| " | Agosto de 1986 | 65.6 |
| " | Julio de 1986 | 65.4 |
| " | Junio de 1986 | 64.8 |
| " | Mayo de 1986 | 64.5 |
| " | Abril de 1986 | 64.3 |
| " | Marzo de 1986 | 63.9 |
| " | Febrero de 1986 | 63.2 |
| " | Enero de 1986 | 62.5 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Diciembre de 1985 | 60.2 |
| " | Noviembre de 1985 | 60.0 |
| " | Octubre de 1985 | 59.7 |
| " | Septiembre de 1985 | 59.5 |
| " | Agosto de 1985 | 58.9 |
| " | Julio de 1985 | 58.7 |
| " | Junio de 1985 | 58.4 |
| " | Mayo de 1985 | 58.1 |
| " | Abril de 1985 | 57.8 |
| " | Marzo de 1985 | 57.3 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Febrero de 1985 | 57.0 |
| " | Enero de 1985 | 55.8 |
| " | Diciembre de 1984 | 55.3 |
| " | Noviembre de 1984 | 55.0 |
| " | Octubre de 1984 | 54.7 |
| " | Septiembre de 1984 | 54.3 |
| " | Agosto de 1984 | 54.0 |
| " | Julio de 1984 | 53.7 |
| " | Junio de 1984 | 53.4 |
| " | Mayo de 1984 | 53.1 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Abril de 1984 | 52.7 |
| " | Marzo de 1984 | 52.4 |
| " | Febrero de 1984 | 51.4 |
| " | Enero de 1984 | 50.8 |
| " | Diciembre de 1983 | 50.3 |
| " | Noviembre de 1983 | 49.7 |
| " | Octubre de 1983 | 49.1 |
| " | Septiembre de 1983 | 48.8 |
| " | Agosto de 1983 | 48.3 |
| " | Julio de 1983 | 48.0 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Junio de 1983 | 47.5 |
| " | Mayo de 1983 | 47.3 |
| " | Abril de 1983 | 46.8 |
| " | Marzo de 1983 | 45.8 |
| " | Febrero de 1983 | 45.5 |
| " | Enero de 1983 | 44.8 |
| " | Diciembre de 1982 | 43.9 |
| " | Noviembre de 1982 | 43.2 |
| " | Octubre de 1982 | 42.8 |
| " | Septiembre de 1982 | 42.6 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Agosto de 1982 | 42.4 |
| " | Julio de 1982 | 42.2 |
| " | Junio de 1982 | 41.7 |
| " | Mayo de 1982 | 41.5 |
| " | Abril de 1982 | 40.3 |
| " | Marzo de 1982 | 39.6 |
| " | Febrero de 1982 | 39.1 |
| " | Enero de 1982 | 38.3 |
| " | Diciembre de 1981 | 37.7 |
| " | Noviembre de 1981 | 37.4 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Octubre de 1981 | 37.1 |
| " | Septiembre de 1981 | 36.8 |
| " | Agosto de 1981 | 36.5 |
| " | Julio de 1981 | 36.1 |
| " | Junio de 1981 | 35.6 |
| " | Mayo de 1981 | 35.5 |
| " | Abril de 1981 | 35.1 |
| " | Marzo de 1981 | 34.2 |
| " | Febrero de 1981 | 33.4 |
| " | Enero de 1981 | 33.0 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Diciembre de 1980 | 32.5 |
| " | Noviembre de 1980 | 32.3 |
| " | Octubre de 1980 | 32.1 |
| " | Septiembre de 1980 | 31.9 |
| " | Agosto de 1980 | 31.6 |
| " | Julio de 1980 | 31.1 |
| " | Junio de 1980 | 30.9 |
| " | Mayo de 1980 | 30.6 |
| " | Abril de 1980 | 30.2 |
| " | Marzo de 1980 | 29.6 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Febrero de 1980 | 29.3 |
| " | Enero de 1980 | 29.0 |
| " | Diciembre de 1979 | 28.2 |
| " | Noviembre de 1979 | 27.9 |
| " | Octubre de 1979 | 27.8 |
| " | Septiembre de 1979 | 27.6 |
| " | Agosto de 1979 | 27.3 |
| " | Julio de 1979 | 27.0 |
| " | Junio de 1979 | 26.4 |
| " | Mayo de 1979 | 25.8 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Abril de 1979 | 25.5 |
| " | Marzo de 1979 | 24.8 |
| " | Febrero de 1979 | 24.6 |
| " | Enero de 1979 | 24.3 |
| " | Diciembre de 1978 | 23.8 |
| " | Noviembre de 1978 | 23.5 |
| " | Octubre de 1978 | 23.3 |
| " | Septiembre de 1978 | 23.0 |
| " | Agosto de 1978 | 22.7 |
| " | Julio de 1978 | 22.4 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Junio de 1978 | 22.1 |
| " | Mayo de 1978 | 21.9 |
| " | Abril de 1978 | 21.8 |
| " | Marzo de 1978 | 21.2 |
| " | Febrero de 1978 | 20.8 |
| " | Enero de 1978 | 20.6 |
| " | Diciembre de 1977 | 20.4 |
| " | Noviembre de 1977 | 20.1 |
| " | Octubre de 1977 | 20.0 |
| " | Septiembre de 1977 | 19.7 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Agosto de 1977 | 19.5 |
| " | Julio de 1977 | 18.8 |
| " | Junio de 1977 | 18.5 |
| " | Mayo de 1977 | 17.9 |
| " | Abril de 1977 | 17.8 |
| " | Marzo de 1977 | 17.5 |
| " | Febrero de 1977 | 17.0 |
| " | Enero de 1977 | 16.6 |
| " | Diciembre de 1976 | 16.0 |
| " | Noviembre de 1976 | 15.7 |
| IPC PRECIOS TURISTICOS | Octubre de 1976 | 15.6 |
| " | Septiembre de 1976 | 14.8 |
| " | Agosto de 1976 | 14.5 |
| " | Julio de 1976 | 14.4 |
| " | Junio de 1976 | 14.2 |
| " | Mayo de 1976 | 14.1 |
| " | Abril de 1976 | 13.9 |
| " | Marzo de 1976 | 13.7 |
| " | Febrero de 1976 | 13.3 |
| " | Enero de 1976 | 13.1 |
<< IPC ALQUILERES - IPC TRANSPORTE PUBLICO >>