ASALARIADOS TOTALES (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Series Anuales HomogeneizadasIndicador:
ASALARIADOS TOTALESCódigo:
160020hNotas:
SERIE HOMOGENEIZADA POR LA D.G. DE PREVISION Y COYUNTURA ACTUALIZA: SUBD.GRAL.ANALISIS MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE/DGPCFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS TOTALES | Año 2001 | 11,780.5 |
| " | Año 2000 | 11,508.9 |
| " | Año 1999 | 10,836.6 |
| " | Año 1998 | 10,156.6 |
| " | Año 1997 | 9,709.1 |
| " | Año 1996 | 9,284.1 |
| " | Año 1995 | 8,942.7 |
| " | Año 1994 | 8,626.2 |
| " | Año 1993 | 8,685.6 |
| " | Año 1992 | 9,076.3 |
| ASALARIADOS TOTALES | Año 1991 | 9,372.8 |
| " | Año 1990 | 9,273.4 |
| " | Año 1989 | 8,879.4 |
| " | Año 1988 | 8,357.4 |
| " | Año 1987 | 7,995.7 |
| " | Año 1986 | 7,675.3 |
| " | Año 1985 | 7,329.9 |
| " | Año 1984 | 7,330.6 |
| " | Año 1983 | 7,538.8 |
| " | Año 1982 | 7,681.7 |
| ASALARIADOS TOTALES | Año 1981 | 7,766.4 |
| " | Año 1980 | 8,028.8 |
| " | Año 1979 | 8,309.5 |
| " | Año 1978 | 8,479.2 |
| " | Año 1977 | 8,629.0 |
| " | Año 1976 | 8,626.6 |
| " | Año 1975 | 8,652.6 |
| " | Año 1974 | 8,696.7 |
| " | Año 1973 | 8,500.5 |
| " | Año 1972 | 8,250.3 |
| ASALARIADOS TOTALES | Año 1971 | 7,997.3 |
| " | Año 1970 | 7,842.4 |
| " | Año 1969 | 7,584.5 |
| " | Año 1968 | 7,410.2 |
| " | Año 1967 | 7,300.6 |
| " | Año 1966 | 7,221.6 |
| " | Año 1965 | 7,132.0 |
| " | Año 1964 | 6,988.7 |
| " | Año 1963 | 6,939.0 |
| " | Año 1962 | 6,909.4 |
| ASALARIADOS TOTALES | Año 1961 | 6,860.5 |
| " | Año 1960 | 6,855.8 |
| " | Año 1959 | 6,919.9 |
| " | Año 1958 | 6,961.0 |
| " | Año 1957 | 6,760.2 |
| " | Año 1956 | 6,597.7 |
| " | Año 1955 | 6,421.7 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional