ASALARIADOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Asalariados (EPA)Indicador:
ASALARIADOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADOCódigo:
130206Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | Primer trimestre de 2012 | 81.0 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 73.9 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 76.4 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 80.3 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 77.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 80.8 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 68.3 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 78.5 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 76.1 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 78.7 |
| ASALARIADOS SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO | Tercer trimestre de 2009 | 73.8 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 75.7 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 79.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 75.8 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 73.2 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 66.0 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 70.9 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional