ASALARIADOS HOSTELERIA (2012)
Volver a:
Mercado Laboral -
Asalariados (EPA)Indicador:
ASALARIADOS HOSTELERIACódigo:
130213Notas:
ACTUALIZA: ÁREA MERCADO LABORALUnidades:
MILESFuente:
INE (CNAE-09)Frecuencia:
Trimestral| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | ASALARIADOS HOSTELERIA | Primer trimestre de 2012 | 951.6 |
| " | Cuarto trimestre de 2011 | 1,022.1 |
| " | Tercer trimestre de 2011 | 1,166.6 |
| " | Segundo trimestre de 2011 | 1,110.8 |
| " | Primer trimestre de 2011 | 998.9 |
| " | Cuarto trimestre de 2010 | 1,005.0 |
| " | Tercer trimestre de 2010 | 1,101.6 |
| " | Segundo trimestre de 2010 | 1,075.8 |
| " | Primer trimestre de 2010 | 981.8 |
| " | Cuarto trimestre de 2009 | 1,042.7 |
| ASALARIADOS HOSTELERIA | Tercer trimestre de 2009 | 1,142.0 |
| " | Segundo trimestre de 2009 | 1,100.2 |
| " | Primer trimestre de 2009 | 1,030.5 |
| " | Cuarto trimestre de 2008 | 1,061.2 |
| " | Tercer trimestre de 2008 | 1,168.7 |
| " | Segundo trimestre de 2008 | 1,127.8 |
| " | Primer trimestre de 2008 | 1,050.0 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional