EPF-2006. GASTO HOTELES, CAFES Y RESTAURANTES (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Consumo PrivadoIndicador:
EPF-2006. GASTO HOTELES, CAFES Y RESTAURANTESCódigo:
275011Notas:
ACTUALIZA: SGAM (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: SERIE ENLAZADA RETROSPECTIVAMENTE MEDIANTE LAS TASAS ANUALES DE LA ECPF-1997.Unidades:
MILLONES DE EUROSFuente:
INEFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | EPF-2006. GASTO HOTELES, CAFES Y RESTAURANTES | Año 2010 | 46,633.0 |
| " | Año 2009 | 48,918.2 |
| " | Año 2008 | 51,375.0 |
| " | Año 2007 | 52,993.3 |
| " | Año 2006 | 48,001.0 |
| " | Año 2005 | 44,458.1 |
| " | Año 2004 | 41,061.4 |
| " | Año 2003 | 38,266.6 |
| " | Año 2002 | 34,968.4 |
| " | Año 2001 | 33,699.5 |
| EPF-2006. GASTO HOTELES, CAFES Y RESTAURANTES | Año 2000 | 31,252.1 |
| " | Año 1999 | 27,348.7 |
| " | Año 1998 | 26,212.4 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional