EPF-2006. GASTO EN SALUD (2012)
Volver a:
Indicadores de Producción y Demanda Nacional -
Consumo PrivadoIndicador:
EPF-2006. GASTO EN SALUDCódigo:
275006Notas:
ACTUALIZA: SGAM (AREA COYUNTURA NACIONAL) NOTA: SERIE ENLAZADA RETROSPECTIVAMENTE MEDIANTE LAS TASAS ANUALES DE LA ECPF-1997.Unidades:
MILLONES DE EUROSFuente:
INEFrecuencia:
Anual| Indicador | Fecha | Valor | Indicador | Fecha | Valor | | EPF-2006. GASTO EN SALUD | Año 2010 | 16,198.0 |
| " | Año 2009 | 16,588.9 |
| " | Año 2008 | 17,138.3 |
| " | Año 2007 | 15,501.5 |
| " | Año 2006 | 14,303.5 |
| " | Año 2005 | 13,225.7 |
| " | Año 2004 | 12,232.4 |
| " | Año 2003 | 10,738.8 |
| " | Año 2002 | 9,722.1 |
| " | Año 2001 | 9,701.6 |
| EPF-2006. GASTO EN SALUD | Año 2000 | 8,956.6 |
| " | Año 1999 | 8,448.0 |
| " | Año 1998 | 8,260.5 |
Datos obtenidos de la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional